List of television stations in USA by Call Sign
Stations Beginning with 'K'
Letters | Channel | Network(s) | City and State | Meaning |
| KAAH-TV | Honolulu, Hawaii | |||
| KAAL | Austin, Minnesota | |||
| KAAS-TV | Salina, Kansas | |||
| KABB | San Antonio, Texas | |||
| KABC | ABC | Los Angeles, California | K) A)merican B)roadcasting C)ompany | |
| KABY-TV | Aberdeen, South Dakota | |||
| KACB-TV | San Angelo, Texas | |||
| KACV-TV | Amarillo, Texas | |||
| KADN | Lafayette, Louisiana | |||
| KADY-TV | Oxnard, California | |||
| KAEF | Arcata, California | |||
| KAET | Phoenix, Arizona | |||
| KAFT | Fayetteville, Arkansas | |||
| KAID | Boise, Idaho | |||
| KAII-TV | Wailuku, Hawaii | |||
| KAIL | Fresno, California | |||
| KAIT | Jonesboro, Arkansas | |||
| KAJB | Calipatria, California | |||
| KAKE-TV | Wichita, Kansas | |||
| KAKM | PBS | Anchorage, Alaska | ||
| KAKW-TV | Killeen, Texas | |||
| KALB-TV | Alexandria, Louisiana | |||
| KALO | Honolulu, Hawaii | |||
| KAMC | Lubbock, Texas | |||
| KAME-TV | Reno, Nevada | |||
| KAMR-TV | Amarillo, Texas | |||
| KAMU-TV | College Station, Texas | |||
| KAPP | Yakima, Washington | |||
| KAQY | Columbia, Louisiana | |||
| KARD | West Monroe, Louisiana | |||
| KARE | NBC | Minneapolis, Minnesota | ||
| KARK-TV | Little Rock, Arkansas | |||
| KASA-TV | Santa Fe, New Mexico | |||
| KASN | Pine Bluff, Arkansas | |||
| KASW | Phoenix, Arizona | |||
| KASY-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KATC | Lafayette, Louisiana | |||
| KATN | ABC | Fairbanks, Alaska | ||
| KATU | Portland, Oregon | |||
| KATV | Little Rock, Arkansas | |||
| KAUT-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KAUZ-TV | Wichita Falls, Texas | |||
| KAVU-TV | Victoria, Texas | |||
| KAWB | Brainerd, Minnesota | |||
| KAWE | Bemidji, Minnesota | |||
| KAYU-TV | Spokane, Washington | |||
| KAZA-TV | Avalon, California | |||
| KAZH | Baytown, Texas | |||
| KAZQ | Albuquerque, New Mexico | |||
| KAZT-TV | Prescott, Arizona | |||
| KAZW-TV | Walla Walla, Washington | |||
| KBAK-TV | Bakersfield, California | |||
| KBAO | Lewistown, Montana | |||
| KBBJ | Havre, Montana | |||
| KBCA | Alexandria, Louisiana | |||
| KBCB | Bellingham, Washington | |||
| KBCI-TV | Boise, Idaho | |||
| KBCJ | Vernal, Utah | |||
| KBDI-TV | Broomfield, Colorado | |||
| KBDK | Hoisington, Kansas | |||
| KBDM | Yreka City, California | |||
| KBEJ | Fredericksburg, Texas | |||
| KBEO | Jackson, Wyoming | |||
| KBFD | Honolulu, Hawaii | |||
| KBGH | Filer, Idaho | |||
| KBHE-TV | Rapid City, South Dakota | |||
| KBHK-TV | San Francisco, California | |||
| KBIM-TV | Roswell, New Mexico | |||
| KBIN-TV | Council Bluffs, Iowa | |||
| KBJL | Sheridan, Wyoming | |||
| KBJN | Ely, Nevada | |||
| KBJR-TV | Superior, Wisconsin | |||
| KBLN | Grants Pass, Oregon | |||
| KBLR | Paradise, Nevada | |||
| KBME-TV | Bismarck, North Dakota | |||
| KBMT | Beaumont, Texas | |||
| KBMY | Bismarck, North Dakota | |||
| KBNT | Univision | San Diego, California | ||
| KBNY | Ely, Nevada | |||
| KBRR | Thief River Fall, Minnesota | |||
| KBSD-TV | Ensign, Kansas | |||
| KBSH-TV | Hays, Kansas | |||
| KBSI | Cape Girardeau, Missouri | |||
| KBSL-TV | Goodland, Kansas | |||
| KBSV | Ceres, California | |||
| KBTC-TV | Tacoma, Washington | |||
| KBTV-TV | Port Arthur, Texas | |||
| KBTX-TV | Bryan, Texas | |||
| KBTZ | Butte, Montana | |||
| KBVU | Eureka, California | |||
| KBWB | WB, Kids WB | San Francisco, California | ||
| KBYU-TV | Provo, Utah | |||
| KBZK | Bozeman, Montana | |||
| KCAH | Watsonville, California | |||
| KCAL-TV | independent | Los Angeles, California | ||
| KCAU-TV | Sioux City, Iowa | |||
| KCBA | Salinas, California | |||
| KCBD | Lubbock, Texas | |||
| KCBS-TV | CBS | Los Angeles, California | ||
| KCBU | Provo, Utah | |||
| KCBY-TV | Coos Bay, Oregon | |||
| KCCI | Des Moines, Iowa | |||
| KCCO-TV | Alexandria, Minnesota | |||
| KCCW-TV | Walker, Minnesota | |||
| KCDT | Coeur D Alene, Idaho | |||
| KCEB | Longview, Texas | |||
| KCEC | Denver, Colorado | |||
| KCEN-TV | Temple, Texas | |||
| KCET | Los Angeles, California | |||
| KCFG | Flagstaff, Arizona | |||
| KCFW-TV | Kalispell, Montana | |||
| KCHF | Santa Fe, New Mexico | |||
| KCIT | Amarillo, Texas | |||
| KCKA | Centralia, Washington | |||
| KCLO-TV | Rapid City, South Dakota | |||
| KCNC-TV | Denver, Colorado | |||
| KCNS | San Francisco, California | |||
| KCOP-TV | UPN | Los Angeles, California | ||
| KCOS | El Paso, Texas | |||
| KCOY | CBS | Santa Maria, California | ||
| KCPM | Grand Forks, North Dakota | |||
| KCPQ | Tacoma, Washington | |||
| KCPT | Kansas City, Missouri | |||
| KCRA-TV | NBC | Sacramento, California | ||
| KCRG-TV | Cedar Rapids, Iowa | |||
| KCSD-TV | Sioux Falls, South Dakota | |||
| KCSG | Cedar City, Utah | |||
| KCSM-TV | San Mateo, California | |||
| KCTS-TV | Seattle, Washington | |||
| KCTV | Kansas City, Missouri | |||
| KCVU | Paradise, California | |||
| KCWC-TV | Lander, Wyoming | |||
| KCWE | Kansas City, Missouri | |||
| KCWY | Casper, Wyoming | |||
| KDAF | Dallas, Texas | |||
| KDBC-TV | El Paso, Texas | |||
| KDCK | Dodge City, Kansas | |||
| KDEB-TV | Springfield, Missouri | |||
| KDEN | Longmont, Colorado | |||
| KDFI | Dallas, Texas | |||
| KDFW | Dallas, Texas | |||
| KDIN-TV | Des Moines, Iowa | |||
| KDKA-TV | Pittsburgh, Pennsylvania | |||
| KDKF | Klamath Falls, Oregon | |||
| KDLH | Duluth, Minnesota | |||
| KDLO-TV | Florence, South Dakota | |||
| KDLT-TV | Sioux Falls, South Dakota | |||
| KDLV-TV | Mitchell, South Dakota | |||
| KDMD | PAX/Shopping | Anchorage, Alaska | ||
| KDOC-TV | Anaheim, California | |||
| KDOR-TV | Bartlesville, Oklahoma | |||
| KDRV | Medford, Oregon | |||
| KDSD-TV | Abeerdeen, South Dakota | |||
| KDSE | Dickinson, North Dakota | |||
| KDSM-TV | Des Moines, Iowa | |||
| KDTN | Denton, Texas | |||
| KDTP | Phoenix, Arizona | |||
| KDTV | Univision | San Francisco, California | ||
| KDTX-TV | Dallas, Texas | |||
| KDUH-TV | Scottsbluff, Nebraska | |||
| KDVR | Denver, Colorado | |||
| KECI-TV | Missoula, Montana | |||
| KECY-TV | Fox, ABC | El Centro, California | ||
| KEDT | Corpus Christi, Texas | |||
| KEET | PBS | Eureka, California | ||
| KEJB | El Dorado, Arkansas | |||
| KELO-TV | Sioux Falls, South Dakota | |||
| KEMV | Mountain View, Arkansas | |||
| KENS-TV | San Antonio, Texas | |||
| KENV | Elko, Nevada | |||
| KENW | Portales, New Mexico | |||
| KEPB-TV | Eugene, Oregon | |||
| KEPR-TV | Pasco, Washington | |||
| KERA-TV | Dallas, Texas | |||
| KERO-TV | Bakersfield, California | |||
| KESD-TV | Brookings, South Dakota | |||
| KESQ-TV | Palm Springs, California | |||
| KETA-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KETG | Arkadelphia, Arkansas | |||
| KETH | Houston, Texas | |||
| KETK-TV | Jacksonville, Texas | |||
| KETS | Little Rock, Arkansas | |||
| KETV | Omaha, Nebraska | |||
| KETZ | El Dorado, Arkansas | |||
| KEVN-TV | Rapid City, South Dakota | |||
| KEYC-TV | Mankato, Minnesota | |||
| KEYE-TV | Austin, Texas | |||
| KEYT-TV | ABC | Santa Barbara, California | ||
| KEYU | Borger, Texas | |||
| KEZI | Eugene, Oregon | |||
| KFAA | Rogers, Arkansas | |||
| KFBB-TV | Great Falls, Montana | |||
| KFBT | Las Vegas, Nevada | |||
| KFCT | Fort Collins, Colorado | |||
| KFDA-TV | Amarillo, Texas | |||
| KFDM-TV | Beaumont, Texas | |||
| KFDX-TV | Wichita Falls, Texas | |||
| KFFX-TV | Pendleton, Oregon | |||
| KFJX | Pittsburg, Kansas | |||
| KFMB-TV | CBS | San Diego, California | ||
| KFME | Fargo, North Dakota | |||
| KFNB | Casper, Wyoming | |||
| KFNE | Riverton, Wyoming | |||
| KFNR | Rawlins, Wyoming | |||
| KFOR-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KFOX-TV | El Paso, Texas | |||
| KFPH-TV | Flagstaff, Arizona | |||
| KFPX | Newton, Iowa | |||
| KFQX | Grand Junction, Colorado | |||
| KFRE-TV | Sanger, California | |||
| KFSF-TV | Vallejo, California | |||
| KFSM-TV | Fort Smith, Arkansas | |||
| KFSN-TV | Fresno, California | |||
| KFTC | Bemidji, Minnesota | |||
| KFTH-TV | Alvin, Texas | |||
| KFTL | Stockton, California | |||
| KFTR | Ontario, California | |||
| KFTS | Klamath Falls, Oregon | |||
| KFTU-TV | Douglas, Arizona | |||
| KFTV | Hanford, California | |||
| KFTY | Santa Rosa, California | |||
| KFVE | Honolulu, Hawaii | |||
| KFVS-TV | Cape Girardeau, Missouri | |||
| KFWD | Fort Worth, Texas | |||
| KFWU | TV Azteca | Fort Bragg, California | ||
| KFXA | Cedar Rapids, Iowa | |||
| KFXB | Dubuque, Iowa | |||
| KFXF | FOX/UPN | Fairbanks, Alaska | ||
| KFXK | Longview, Texas | |||
| KFXP | Pocatello, Idaho | |||
| KFYR-TV | Bismarck, North Dakota | |||
| KGAN | Cedar Rapids, Iowa | |||
| KGBT-TV | Harlingen, Texas | |||
| KGEB | Tulsa, Oklahoma | |||
| KGET-TV | NBC | Bakersfield, California | ||
| KGFE | Grand Forks, North Dakota | |||
| KGIN | Grand Island, Nebraska | |||
| KGMB | Honolulu, Hawaii | |||
| KGMC | Clovis, California | |||
| KGMD-TV | Hilo, Hawaii | |||
| KGMV | Wailuku, Hawaii | |||
| KGNS-TV | Laredo, Texas | |||
| KGO-TV | ABC | San Francisco, California | ||
| KGPE | Fresno, California | |||
| KGPX | Spokane, Washington | |||
| KGTV | San Diego, California | |||
| KGUN | Tucson, Arizona | |||
| KGW | Portland, Oregon | |||
| KGWB-TV | Burlington, Iowa | |||
| KGWC-TV | Casper, Wyoming | |||
| KGWL-TV | Lander, Wyoming | |||
| KGWN-TV | Cheyenne, Wyoming | |||
| KGWR-TV | Rock Springs, Wyoming | |||
| KHAS-TV | Hastings, Nebraska | |||
| KHAW-TV | Hilo, Hawaii | |||
| KHBC-TV | Hilo, Hawaii | |||
| KHBS | Fort Smith, Arkansas | |||
| KHCE | San Antonio, Texas | |||
| KHCV | Seattle, Washington | |||
| KHET | Honolulu, Hawaii | |||
| KHFT | Hobbs, New Mexico | |||
| KHGI-TV | Kearney, Nebraska | |||
| KHIN | Red Oak, Iowa | |||
| KHIZ | Barstow, California | |||
| KHMT | Hardin, Montana | |||
| KHNE-TV | Hastings, Nebraska | |||
| KHNL | Honolulu, Hawaii | |||
| KHOG-TV | Fayetteville, Arkansas | |||
| KHON-TV | Honolulu, Hawaii | |||
| KHOU-TV | Houston, Texas | |||
| KHQ-TV | Spokane, Washington | |||
| KHQA-TV | Hannibal, Missouri | |||
| KHRR | Tucson, Arizona | |||
| KHSD-TV | Lead, South Dakota | |||
| KHSL-TV | CBS | Chico, California | ||
| KHVO | Hilo, Hawaii | |||
| KHWB | Houston, Texas | |||
| KICU-TV | San Jose, California | |||
| KIDA | Sun Valley, Idaho | |||
| KIDK | Idaho Falls, Idaho | |||
| KIDY | San Angelo, Texas | |||
| KIEM-TV | NBC | Eureka, California | ||
| KIFI-TV | Idaho Falls, Idaho | |||
| KIII | Corpus Christi, Texas | |||
| KIIN | Iowa City, Iowa | |||
| KIKU | Honolulu, Hawaii | |||
| KIMA-TV | Yakima, Washington | |||
| KIMO | ABC | Anchorage, Alaska | ||
| KIMT | Mason City, Iowa | |||
| KINC | Las Vegas, Nevada | |||
| KING-TV | Seattle, Washington | |||
| KINT-TV | El Paso, Texas | |||
| KION-TV | Monterey, California | |||
| KIPT | Twin Falls, Idaho | |||
| KIRO-TV | Seattle, Washington | |||
| KISU-TV | Pocatello, Idaho | |||
| KITU | Beaumont, Texas | |||
| KITV | Honolulu, Hawaii | |||
| KIVI | Nampa, Idaho | |||
| KIVV-TV | Lead, South Dakota | |||
| KIXE-TV | PBS | Redding, California | ||
| KJCT | Grand Junction, Colorado | |||
| KJLA | Ventura, California | |||
| KJNP-TV | North Pole, Alaska | |||
| KJRE | Ellendale, North Dakota | |||
| KJRH | Tulsa, Oklahoma | |||
| KJRR | Jamestown, North Dakota | |||
| KJTL | Wichita Falls, Texas | |||
| KJTV-TV | Lubbock, Texas | |||
| KJUD | ABC | Juneau, Alaska | (KIMO retransmission) | |
| KJWY | Jackson, Wyoming | |||
| KJZZ-TV | Salt Lake City, Utah | |||
| KKAI | Kailua, Hawaii | |||
| KKAP | Little Rock, Arkansas | |||
| KKCO | Grand Junction, Colorado | |||
| KKJB | Boise, Idaho | |||
| KKPX | San Jose, California | |||
| KKTU | Cheyenne, Wyoming | |||
| KKTV | Colorado Springs, Colorado | |||
| KLAS-TV | CBS | Las Vegas, Nevada | ||
| KLAX-TV | Alexandria, Louisiana | |||
| KLBK-TV | Lubbock, Texas | |||
| KLBY | Colby, Kansas | |||
| KLCS | Los Angeles, California | |||
| KLDO-TV | Laredo, Texas | |||
| KLDT | Lake Dallas, Texas | |||
| KLEI | Kailua Kona, Hawaii | |||
| KLEP | Newark, Arkansas | |||
| KLEW-TV | Lewiston, Idaho | |||
| KLFY-TV | Lafayette, Louisiana | |||
| KLJB-TV | Davenport, Iowa | |||
| KLKE | Albion, Nebraska | |||
| KLKN | Lincoln, Nebraska | |||
| KLMN | Great Falls, Montana | |||
| KLNE-TV | Lexington, Nebraska | |||
| KLPA-TV | Alexandria, Louisiana | |||
| KLPB-TV | Lafayette, Louisiana | |||
| KLRN | San Antonio, Texas | |||
| KLRT-TV | Little Rock, Arkansas | |||
| KLRU | Austin, Texas | |||
| KLSB-TV | Nacogdoches, Texas | |||
| KLSR-TV | Eugene, Oregon | |||
| KLST | San Angelo, Texas | |||
| KLTJ | Galveston, Texas | |||
| KLTL-TV | Lake Charles, Louisiana | |||
| KLTM-TV | Monroe, Louisiana | |||
| KLTS-TV | Shreveport, Louisiana | |||
| KLTV | Tyler, Texas | |||
| KLUJ | Harlingen, Texas | |||
| KLUZ-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KLVX | PBS | Las Vegas, Nevada | ||
| KLWY | Cheyenne, Wyoming | |||
| KMAS-TV | Steamboat Spring, Colorado | |||
| KMAU | Wailuku, Hawaii | |||
| KMAX-TV | Sacramento, California | |||
| KMBC-TV | Kansas City, Missouri | |||
| KMBH | Harlingen, Texas | |||
| KMCC | Laughlin, Nevada | |||
| KMCI | Lawrence, Kansas | |||
| KMCT-TV | West Monroe, Louisiana | |||
| KMCY | Minot, North Dakota | |||
| KMEB | Wailuku, Hawaii | |||
| KMEG | Sioux City, Iowa | |||
| KMEX-TV | Los Angeles, California | |||
| KMGH-TV | Denver, Colorado | |||
| KMGT | Waimanalo, Hawaii | |||
| KMID | Midland, Texas | |||
| KMIR-TV | Palm Springs, California | |||
| KMIZ | Columbia, Missouri | |||
| KMLM | Odessa, Texas | |||
| KMMF | Missoula, Montana | |||
| KMNE-TV | Bassett, Nebraska | |||
| KMOH-TV | Kingman, Arizona | |||
| KMOS-TV | Sedalia, Missouri | |||
| KMOT | Minot, North Dakota | |||
| KMPH | Visalia, California | |||
| KMPX | Decatur, Texas | |||
| KMSB-TV | Tucson, Arizona | |||
| KMSP-TV | Fox | Minneapolis, Minnesota | K) M)inneapolis S)aint P)aul | |
| KMSS-TV | Shreveport, Louisiana | |||
| KMTF | Helena, Montana | |||
| KMTP-TV | San Francisco, California | |||
| KMTR | Eugene, Oregon | |||
| KMTV | Omaha, Nebraska | |||
| KMTX-TV | Roseburg, Oregon | |||
| KMTZ | Coos Bay, Oregon | |||
| KMVT | Twin Falls, Idaho | |||
| KMVU | Medford, Oregon | |||
| KMWB | Minneapolis, Minnesota | |||
| KNAT-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KNAZ-TV | Flagstaff, Arizona | |||
| KNBC | NBC | Los Angeles, California | ||
| KNBN | Rapid City, South Dakota | |||
| KNCT | Belton, Texas | |||
| KNDO | Yakima, Washington | |||
| KNDU | Richland, Washington | |||
| KNDX | Bismarck, North Dakota | |||
| KNIN-TV | Caldwell, Idaho | |||
| KNLJ | Jefferson City, Missouri | |||
| KNMD-TV | Santa Fe, New Mexico | |||
| KNME-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KNMT | Portland, Oregon | |||
| KNOE-TV | Monroe, Louisiana | |||
| KNOP-TV | North Platte, Nebraska | |||
| KNPB | PBS | Reno, Nevada | ||
| KNRR | Pembina, North Dakota | |||
| KNSD | San Diego, California | |||
| KNSO | Merced, California | |||
| KNTV | NBC | San Jose, California | ||
| KNVA | Austin, Texas | |||
| KNVN | Chico, California | |||
| KNVO | Mcallen, Texas | |||
| KNWS-TV | Katy, Texas | |||
| KNXT | Visalia, California | |||
| KNXV-TV | Phoenix, Arizona | |||
| KOAA-TV | Pueblo, Colorado | |||
| KOAB-TV | Bend, Oregon | |||
| KOAC-TV | Corvallis, Oregon | |||
| KOAM-TV | Pittsburg, Kansas | |||
| KOAT-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KOB-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KOBF | Farmington, New Mexico | |||
| KOBG-TV | Silver City, New Mexico | |||
| KOBI | Medford, Oregon | |||
| KOBR | Roswell, New Mexico | |||
| KOCB | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KOCE-TV | Huntington Beach, California | |||
| KOCM | Norman, Oklahoma | |||
| KOCO-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KOCT | Carlsbad, New Mexico | |||
| KOCV-TV | Odessa, Texas | |||
| KODE-TV | Joplin, Missouri | |||
| KOED-TV | Tulsa, Oklahoma | |||
| KOET | Eufaula, Oklahoma | |||
| KOFT | Farmington, New Mexico | |||
| KOGG | Wailuku, Hawaii | |||
| KOIN | Portland, Oregon | |||
| KOKH-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KOKI-TV | Tulsa, Oklahoma | |||
| KOLD-TV | Tucson, Arizona | |||
| KOLN | Lincoln, Nebraska | |||
| KOLO-TV | ABC | Reno, Nevada | ||
| KOLR | Springfield, Missouri | |||
| KOMO-TV | Seattle, Washington | |||
| KOMU-TV | Columbia, Missouri | |||
| KONG-TV | Everett, Washington | |||
| KOOD | Hays, Kansas | |||
| KOPB-TV | Portland, Oregon | |||
| KOPX | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KOPX | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KORO | Corpus Christi, Texas | |||
| KOSA-TV | Odessa, Texas | |||
| KOTA-TV | Rapid City, South Dakota | |||
| KOTI | Klamath Falls, Oregon | |||
| KOTV | Tulsa, Oklahoma | |||
| KOVR | CBS | Stockton/Sacramento, California | ||
| KOVT | Silver City, New Mexico | |||
| KOZJ | Joplin, Missouri | |||
| KOZK | Springfield, Missouri | |||
| KPAX-TV | Missoula, Montana | |||
| KPAZ-TV | Phoenix, Arizona | |||
| KPBS | PBS | San Diego, California | ||
| KPCB | Snyder, Texas | |||
| KPDX | Vancouver, Washington | |||
| KPEJ | Odessa, Texas | |||
| KPHO-TV | Phoenix, Arizona | |||
| KPHZ | Holbrook, Arizona | |||
| KPIC | Roseburg, Oregon | |||
| KPIF | Pocatello, Idaho | |||
| KPIX-TV | CBS | San Francisco, California | ||
| KPLC | Lake Charles, Louisiana | |||
| KPLO-TV | Reliance, South Dakota | |||
| KPMR | Santa Barbara, California | |||
| KPNE-TV | North Platte, Nebraska | |||
| KPNX | Mesa, Arizona | |||
| KPNZ | Ogden, Utah | |||
| KPOB-TV | Poplar Bluff, Missouri | |||
| KPOM-TV | Fort Smith, Arkansas | |||
| KPOU | La Grande, Oregon | |||
| KPPX | Tolleson, Arizona | |||
| KPRC-TV | Houston, Texas | |||
| KPRY-TV | Pierre, South Dakota | |||
| KPSD-TV | Eagle Butte, South Dakota | |||
| KPTB | Lubbock, Texas | |||
| KPTF | Farwell, Texas | |||
| KPTH | Sioux City, Iowa | |||
| KPTM | Omaha, Nebraska | |||
| KPTS | Hutchinson, Kansas | |||
| KPTV | Portland, Oregon | |||
| KPVI | Pocatello, Idaho | |||
| KPWB-TV | Ames, Iowa | |||
| KPXB | Conroe, Texas | |||
| KPXC-TV | Denver, Colorado | |||
| KPXD | Arlington, Texas | |||
| KPXD | Arlington, Texas | |||
| KPXE | Kansas City, Missouri | |||
| KPXG | Salem, Oregon | |||
| KPXJ | Minden, Louisiana | |||
| KPXK | Odessa, Texas | |||
| KPXL | Uvalde, Texas | |||
| KPXN | San Bernardino, California | |||
| KPXO | Kaneohe, Hawaii | |||
| KPXO | Kaneohe, Hawaii | |||
| KPXR | Cedar Rapids, Iowa | |||
| KQCA | Stockton, California | |||
| KQCD-TV | Dickinson, North Dakota | |||
| KQDS-TV | Duluth, Minnesota | |||
| KQED | PBS | San Francisco, California | ||
| KQIN | Davenport, Iowa | |||
| KQOK | Shawnee, Oklahoma | |||
| KQSD-TV | Lowry, South Dakota | |||
| KQUP | Pullman, Washington | |||
| KRBC-TV | Abilene, Texas | |||
| KRCA | Riverside, California | |||
| KRCB | Cotati, California | |||
| KRCG | Jefferson City, Missouri | |||
| KRCR-TV | ABC | Redding, California | ||
| KRDO-TV | Colorado Springs, Colorado | |||
| KREG-TV | Glenwood Springs, Colorado | |||
| KREM-TV | Spokane, Washington | |||
| KREN-TV | Reno, Nevada | |||
| KREX-TV | Grand Junction, Colorado | |||
| KREY-TV | Montrose, Colorado | |||
| KREZ-TV | Durango, Colorado | |||
| KRGV-TV | Weslaco, Texas | |||
| KRII | Chisholm, Minnesota | |||
| KRIN | Waterloo, Iowa | |||
| KRIS-TV | Corpus Christi, Texas | |||
| KRIV | Houston, Texas | |||
| KRMA-TV | Denver, Colorado | |||
| KRMJ | Grand Junction, Colorado | |||
| KRMT | Denver, Colorado | |||
| KRMU | Durango, Colorado | |||
| KRNE-TV | Merriman, Nebraska | |||
| KRNV | NBC | Reno, Nevada | ||
| KRON-TV | independent | San Francisco, California | ||
| KRPV | Roswell, New Mexico | |||
| KRQE | Albuquerque, New Mexico | |||
| KRRT | Kerrville, Texas | |||
| KRSC-TV | Claremore, Oklahoma | |||
| KRTV | Great Falls, Montana | |||
| KRWB-TV | Roswell, New Mexico | |||
| KRWF | Redwood Falls, Minnesota | |||
| KRWG-TV | Las Cruces, New Mexico | |||
| KRXI-TV | Fox | Reno, Nevada | ||
| KSAS-TV | Wichita, Kansas | |||
| KSAT-TV | San Antonio, Texas | |||
| KSAX | Alexandria, Minnesota | |||
| KSAZ-TV | Phoenix, Arizona | |||
| KSBI | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KSBN-TV | Springdale, Arkansas | |||
| KSBW | NBC | Salinas, California | ||
| KSBY | NBC | San Luis Obispo, California | ||
| KSCC | Hutchinson, Kansas | |||
| KSCE | El Paso, Texas | |||
| KSCI | ethnic/independent | Long Beach, California | ||
| KSDK | St Louis, Missouri | |||
| KSDK | St Louis, Missouri | |||
| KSEE | Fresno, California | |||
| KSFY-TV | Sioux Falls, South Dakota | |||
| KSGW-TV | Sheridan, Wyoming | |||
| KSHB-TV | Kansas City, Missouri | |||
| KSHV | Shreveport, Louisiana | |||
| KSIN-TV | Sioux City, Iowa | |||
| KSKN | Spokane, Washington | |||
| KSL-TV | Salt Lake City, Utah | |||
| KSLA-TV | Shreveport, Louisiana | |||
| KSMN | Worthington, Minnesota | |||
| KSMO-TV | Kansas City, Missouri | |||
| KSMQ-TV | Austin, Minnesota | |||
| KSMS-TV | Monterey, California | |||
| KSNB-TV | Superior, Nebraska | |||
| KSNC | Great Bend, Kansas | |||
| KSNF | Joplin, Missouri | |||
| KSNG | Garden City, Kansas | |||
| KSNK | Mccook, Nebraska | |||
| KSNT | Topeka, Kansas | |||
| KSNW | Wichita, Kansas | |||
| KSPR | Springfield, Missouri | |||
| KSPS-TV | Spokane, Washington | |||
| KSPX | Sacramento, California | |||
| KSRE | Minot, North Dakota | |||
| KSTC-TV | Minneapolis St, Minnesota | |||
| KSTF | Scottsbluff, Nebraska | |||
| KSTP | ABC | St. Paul, Minnesota | K) St). P)aul | |
| KSTR-TV | Irving, Texas | |||
| KSTS | San Jose, California | |||
| KSTU | Salt Lake City, Utah | |||
| KSTW | Tacoma, Washington | |||
| KSVI | Billings, Montana | |||
| KSWB-TV | San Diego, California | |||
| KSWK | Lakin, Kansas | |||
| KSWO-TV | Lawton, Oklahoma | |||
| KSWT | Yuma, Arizona | |||
| KSWY | Sheridan, Wyoming | |||
| KSYS | Medford, Oregon | |||
| KTAB-TV | Abilene, Texas | |||
| KTAL-TV | Texarkana, Texas | |||
| KTAQ | Greenville, Texas | |||
| KTAS | San Luis Obispo, California | |||
| KTBC | Austin, Texas | |||
| KTBN-TV | Santa Ana, California | |||
| KTBO-TV | Oklahoma City, Oklahoma | |||
| KTBS-TV | Shreveport, Louisiana | |||
| KTBU | Conroe, Texas | |||
| KTBW-TV | Tacoma, Washington | |||
| KTBY | Fox | Anchorage, Alaska | ||
| KTEH | San Jose, California | |||
| KTEJ | Jonesboro, Arkansas | |||
| KTEL-TV | Carlsbad, New Mexico | |||
| KTEN | Ada, Oklahoma | |||
| KTFD-TV | Boulder, Colorado | |||
| KTFF-TV | Porterville, California | |||
| KTFL | Flagstaff, Arizona | |||
| KTFN | El Paso, Texas | |||
| KTFO | Tulsa, Oklahoma | |||
| KTFQ-TV | Albuquerque, New Mexico | |||
| KTGF | Great Falls, Montana | |||
| KTHV | Little Rock, Arkansas | |||
| KTIN | Fort Dodge, Iowa | |||
| KTIV | Sioux City, Iowa | |||
| KTKA-TV | Topeka, Kansas | |||
| KTLA-TV | WB, Kids WB | Los Angeles, California | ||
| KTLL-TV | Durango, Colorado | |||
| KTLM | Rio Grande City, Texas | |||
| KTLN-TV | Novato, California | |||
| KTMD | Galveston, Texas | |||
| KTMD | Galveston, Texas | |||
| KTMF | Missoula, Montana | |||
| KTMW | Salt Lake City, Utah | |||
| KTNC-TV | Concord, California | |||
| KTNE-TV | Alliance, Nebraska | |||
| KTNL | CBS/UPN | Sitka, Alaska | ||
| KTNV | ABC | Las Vegas, Nevada | ||
| KTNW | Richland, Washington | |||
| KTOO-TV | PBS | Juneau, Alaska | ||
| KTPX | Okmulgee, Oklahoma | |||
| KTRE | Lufkin, Texas | |||
| KTRG | Del Rio, Texas | |||
| KTRK-TV | Houston, Texas | |||
| KTRV | Nampa, Idaho | |||
| KTSC | Pueblo, Colorado | |||
| KTSD-TV | Pierre, South Dakota | |||
| KTSF | San Francisco, California | |||
| KTSM-TV | El Paso, Texas | |||
| KTTC | Rochester, Minnesota | |||
| KTTM | Huron, South Dakota | |||
| KTTU-TV | Tucson, Arizona | |||
| KTTV | FOX | Los Angeles, California | ||
| KTTW | Sioux Falls, South Dakota | |||
| KTUL | Tulsa, Oklahoma | |||
| KTUU | NBC | Anchorage, Alaska | ||
| KTUW | Scottsbluff, Nebraska | |||
| KTVA | CBS | Anchorage, Alaska | ||
| KTVB | Boise, Idaho | |||
| KTVC | Roseburg, Oregon | |||
| KTVD | Denver, Colorado | |||
| KTVE | El Dorado, Arkansas | |||
| KTVF | NBC/UPN | Fairbanks, Alaska | ||
